인플루언서
2025 06 20 시장분석
이름 | 24시간 % | 24시간거래(억원) |
---|---|---|
BTC Bitcoin | -2.47% | 882,949 |
ETH Ethereum | +0.64% | 794,522 |
XRP XRP | -4.54% | 171,843 |
USDT Tether | +0.01% | 2,425,910 |
BNB Binance Coin | -1.21% | 40,638 |
이름 | 24시간 % | 24시간거래(억원) |
---|---|---|
IOT IOTA | -6.15% | 524 |
GALA GALA | -5.25% | 3,480 |
SAND The Sandbox | -4.2% | 1,183 |
THETA Theta Token | -4.16% | 1,077 |
PYTH Pyth Network | -5.63% | 644 |
텔레그램 채널